時給制について
Hourly wage system
時給制について
他のリラクゼーションサロンとの給与体系の比較
スクロールできます
| サンリラクゼーション | ●社 | ▲社 | |
|---|---|---|---|
| 報酬体系 | 雇用(時給制) | 業務委託 完全出来高制 | 業務委託 完全出来高制 |
| 給与 | 1,225円~1,850円 (60分当たり) | 1,848円~2,480円 (60分当たり) | 2,190円~3,690円 (60分当たり) |
| 給与発生の条件 | 施術関係なく時給制 | 施術60分あたり | 施術60分あたり |
| 業界平均稼働率 40%の場合 | 175時間×1,225円(例) 214,375円 | 175時間X1,850円×稼働率0.4 129,500円 | 175時間X2,220円X稼働率0.4 155,400円 |
| 稼働率 30%の場合 | 175時間×1,250円(例) 218,750円 | 175時間×1,850円X稼働率0.3 97,125円 | 175時間X2,200円x稼働率0.3 116,550円 |
| 交通費支給 | あり(上限30,000円) | なし | なし |
| 社会保険 | あり(80h/月以上勤務) (雇用保険もあり) | なし | なし |










